상세 검색

최근 검색어

검색기록 전체 삭제

인기 검색어

DDP는 서울디자인재단에서 운영합니다

서울디자인재단에 오신 것을 환영합니다.

경영공시

번호, 분류, 제목, 등록일, 첨부, 조회수로 구성된 경영공시 - 2호 리스트 테이블
번호 분류 제목 등록일 첨부 조회수
11 2호 경영공시 대상정보_2호 2024년 결산서 2025-03-11 첨부파일 있음 35
10 2호 경영공시 대상정보_2호 2023년 결산서 2024-03-08 첨부파일 있음 71
9 2호 경영공시 대상정보_2호 2022년 결산서 2023-03-10 첨부파일 있음 101
8 2호 경영공시 대상정보_2호 2021년 결산서 2022-03-04 첨부파일 있음 121
7 2호 경영공시 대상정보_2호 2020년 결산서 2021-03-11 첨부파일 있음 275
6 2호 경영공시 대상정보_2호 2019년 결산서 2020-08-10 첨부파일 있음 408
5 2호 2019년 서울디자인재단 세입세출 결산서 2020-04-01 첨부파일 있음 599
4 2호 2018년 서울디자인재단 세입세출 결산서 2019-04-10 첨부파일 있음 813
3 2호 서울디자인재단 2018년 세입세출 결산서 2018-04-09 첨부파일 있음 949
2 2호 2016년 서울디자인재단 세입세출 결산서(요약) 2017-04-21 첨부파일 있음 1282

위로